
イベントトップに戻る

| 出展者名 | 株式会社HIBARI |
| ターゲットとする業界 | 製造 農業・水産・食 物流・流通・倉庫 建設・不動産・インフラ 小売・サービス・観光 医療・福祉・健康 バックオフィス・全業種共通 その他 |
| テクノロジーの強み | AI・データ解析 ロボティクス・ハードウェア IoT |
| サービス・製品名 | 倉庫ナビ |
| 所在地 | 静岡県沼津市高島町15-5 ぬましんCOMPASS 2F |
| Webサイト | https://hibari-ai.com/company |
| 資本金 | 349万9280円(資本準備金含む) |
| 調達額 | |
| 取締役 | 佐藤 羽瑠 |
| 社員数 | 21名(業務委託を含む) |
| 静岡県とのつながり | 沼津高専発スタートアップ ぬましんCOMPASS入居企業 LtG Startup Studio入居企業 FUSE入居企業 |
この出展者との商談を予約できます。※商談予約の受付期間中のみ