
イベントトップに戻る

| 出展者名 | 株式会社ハピネスプラネット |
| ターゲットとする業界 | 金融 鉄道 製造 農業・水産・食 物流・流通・倉庫 建設・不動産・インフラ 小売・サービス・観光 医療・福祉・健康 その他 |
| テクノロジーの強み | AI・データ解析 SaaS・クラウドソフト |
| サービス・製品名 | 経営者の思考に伴走する創造AI「Happiness Planet FIRA」 AI×コーチングによるマネジメント支援「Happiness Planet Energize」 エンゲージメント向上アプリ「Happiness Planet Connect」 |
| 所在地 | 〒185-8601 東京都国分寺市東恋ヶ窪1–280(株式会社日立製作所中央研究所内) |
| Webサイト | https://happiness-planet.org/ |
| 資本金 | 4億9,500万円 |
| 調達額 | 非公開 |
| 取締役 | 代表取締役 CEO 矢野 和男 |
| 社員数 | 30人 |
| 静岡県とのつながり |
この出展者との商談を予約できます。※商談予約の受付期間中のみ